Unsere Produkte
Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, technologische Abhängigkeiten zu vermeiden. So wurde beim Design der Metrilog Plattform von den Eingängen der RTU (Remote Terminal Unit) bis hin zur Datenbereitstellung durch das M2M Gateway ausschließlich auf etablierte Standard Protokolle und Schnittstellen zurückgegriffen.
Hardware und Software - alles aus einer Hand!
Metrilog Remote Terminal Units
Die T707 und M717 werden auch als RTU (Remote Terminal Unit) bezeichnet und werden dazu verwendet, um verschiedenste Daten von Sensoren/Signalgebern abzufragen, zu speichern und an eine zentrale Stelle zu übermitteln.
Die Datenübertragung in unseren Einheiten erfolgt über die bereits in der Produktion integrierte SIM-Karte. Die Einheiten können durch verstärkten Ausbau verschiedener Mobilfunknetze somit an fast jedem Standort der Welt eingesetzt werden.
Features
Niedriger Energieverbrauch | Optimal für Anwendungen in Verbindung mit Solar-panele oder Batterien | |
Geringe Kosten | Optimierte Datenübertragung führt zur Kostenreduzierung | |
Alarmierung | Eventgesteuertes Versenden von Alarmen ist möglich | |
Schutzklasse | IP-66 Schutzklasse für Außenanwendungen | |
OTA Upgrade | OTA (Over The Air) Flash-Upgrade fähig - direkt vom Metrilog Gateway aus | |
Programmierbar | Mess- und Übertragungsintervalle sind frei programmierbar | |
GPS | Optional GPS Funktion für Ortungsanwendungen | |
Kompatibilität | RS485, RS232, RS422, SDI-12, CAN-Bus, Modbus und USB 2.0 | |
Datenspeicher | Non-volatiler Speicher zur Zwischenspeicherung der Daten |
OEM Platine | T707 | M717 |
Funkmodul | GPRS | GPRS/EDGE/WCDMA/LTE |
Anschlüsse | RS-232, RS-485, SDI-12 | RS-232, RS-422, RS-485, CAN, SDI-12, USB 2.0 |
Protokolle | TCP/IP, WAP, XML, WBXML | TCP/IP, HTTP, HTTPS |
Interner Speicher | 256 Kbytes, non volatile (50.000 Messpunkte bzw. 30 Tage bei Standardanwendung) | 3 Mbyte, non volatile (500.000 Messpunkte bzw. 300 Tage bei Standardanwendung) |
Messintervall | Frei programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) | Frei programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) |
Energieversorgung | Extern von 5,5 bis 20 Volt | Extern von 6 bis 30 Volt (M12); 5 Volt (USB) |
Energieverbrauch | Standby/Empfangsmodus durchschnittlich 1 mA(bei 12 V); Datenübertragung maximal 200 mA (bei 12 V) | Standby/Empfangsmodus durchschnittlich 1 mA(bei 12 V); Datenübertragung maximal 300 mA (bei 12 V) bis maximal 600 mA (bei 6 V) |
Betriebstemperatur | -20º bis +60ºC | -30º bis +60ºC; Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage |
Maße | 45/95/25 mm | 45/95/25 mm |
Gewicht | 50 g | 50 g |
RTU mit Gehäuse – ident mit OEM Platine (falls nicht anders angeführt):
IP-Schutzklasse | IP 65 | IP 66 |
Maße | 110/75/55 mm | 110/75/55 mm |
Gewicht | 400 g | 400 g |
Dokument | Größe |
SDI-12 Spezifikationen | 507 kB |
Metrilog M717 Flyer | 1.49 MB |
Metrilog M717 DoC | 83 kB |
Metrilog M717 Quick Install | 656 kB |
Metrilog M717 User Guide | 1,1 MB |
Metrilog T707 DoC | 80 kB |
Metrilog T707 SDI Quick Install | 257 kB |
Metrilog T707 THI Quick Install | 1.49 MB |
Metrilog T707 DAV Quick Install | 392 kB |
Metrilog T707 User Guide | 3.18 MB |
Metrilog T707 SIM-Tausch | 2.74 MB |
Metrilog T110 DoC | 80 kB |
Metrilog T110 Quick Install | 445 kB |
Metrilog M512 User Guide | 2.78 MB |
Unsere Einheiten unterstützen alle SDI-12 (1.3) kompatiblen Sensoren, sowie einige properitäre Protokolle von Sensorenherstellern. Hier eine kleiner Auszug von Sensoren, die teilweise bereits im Einsatz bzw. SDI-12 kompatibel sind:
Hersteller | Protokoll | Modell (Auszug) |
Acclima | SDI-12 | TDR-310S, TDR-315, TDR-315L, TDT Soil Moistrue Sensor |
Apogee | SDI-12 | SP-421-SS |
Campbell Scientific | SDI-12 | CS215, CS451, CS230-L |
Davis | Davis | Vantage Pro 2 |
FTS | SDI-12 | DTS-12, Radar Stage Sensor |
GroPoint | SDI-12 | Lite / Pro |
High Sierra Electronics | SDI-12 | 6830-01 |
Imko | SDI-12 | PICO 64 |
In-Situ | SDI-12 | RDO Pro-X, TROLL 400 |
Instromet | SDI-12 | Sun Duration Sensor |
Keller America | SDI-12 | Digilevel, 36 Xi W |
Lambrecht | Lambrecht | Tropos 112/124 |
Lufft | SDI-12 | WS100, WS200, WS300, WS301, WS302, WS303, WS304, WS310, WS400, WS500, WS501, WS502, WS503, WS504, WS510, WS600, WS601, WS700, WS800, IRS31Pro, Ventus |
Meter / Decagon | SDI-12 | Atmos 14, Teros 21 |
Microstep-MIS | SDI-12 | MSB780, MSB780X |
Ott | SDI-12 | PLS, TRH, Parsivel2, HydroLab DS5 / DS5X / MS5, Pluvio2 S / L |
Sommer | SDI-12 | SPA-2, IDS-20 |
Stevens | SDI-12 | HydraProbe |
Thies | Thies | TDL14, TDL16 |
Vaisala | SDI-12 | WXT510, WXT520, WXT530, WMT7000 |
Young | SDI-12 | Response One |
Auf Anfrage implementieren wir auch gerne innerhalb kurzer Zeit weitere Protokolle für Sie.
Bitte nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf!
Ihre Vorteile
Komplettlösung
Schnittstellen
Ultra-Low-Power Mode
Überwachung
Adaptierbar
Datenabholung
Metrilog Remote Terminal Unit
Metrilog OEM, VAR oder White Label
Gerne nehmen wir auch Ihre Anfragen zu Lizenzierungen oder White-Label Vereinbarungen entgegen.
Funkmodul | GPRS/EDGE/WCDMA/LTE |
Anschlüsse | RS-232, RS-422, RS-485, CAN, SDI-12, USB 2.0 |
Protokolle | TCP/IP, HTTP, HTTPS |
Interner Speicher | 3 Mbyte, non volatile (500.000 Messpunkte bzw. 300 Tage bei Standardanwendung) |
Messintervall | Frei programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) |
Energieversorgung | Extern von 6 bis 30 Volt (M12); 5 Volt (USB) |
Energieverbrauch | Standby, Empfangsmodus durchschnittlich 1 mA (bei 12 V); Datenübertragung maximal 300 mA (bei 12 V) bis maximal 600 mA (bei 6 V) |
Betriebstemperatur | -30º bis +60ºC; Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage |
Maße | 45/95/25 mm |
Gewicht | 50 g |
Interesse an der OEM, VAR oder White Label Variante?
RTU Vergleich
Hier sind die wichtigsten Features unserer Einheiten aufgelistet:
T707 |
M717 |
|
Funkmodul | GPRS (2G) | GPRS (2G), EDGE (2.5G), WCDMA (3G), LTE (4G) |
Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485, SDI-12 | RS-232, RS-422, RS-485, SDI-12, CAN, USB 2.0 |
Protokolle | SDI-12, Thies, Davis, Lambrecht | SDI-12, Thies, Davis, Modbus, CAN, weitere auf Anfrage |
Energieversorgung | 5,5 - 20V | 6 - 30V (M12 Schnittstelle); 5V (USB) |
Intervall der Datenabfrage | Programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) | Programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) |
Intervall der Datenübertragung | Programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) | Programmierbar (Minuten, Stunden, Tage, Wochen) |
Energieverbrauch (Leerlauf, Empfangsmodus) | durchschnittlich 1 mA (bei 12 V) | durchschnittlich 1 mA (bei 12 V) |
Energieverbrauch (Datenübertragung) | maximal 200 mA (bei 12 V) | maximal 300 mA (bei 12 V) bis maximal 600 mA (bei 6 V) |
Interner Speicher | 256 Kbytes, non volatile | 3 Megabyte, non volatile |
Interner Speicher (Messpunkte/Dauer) | 50.000 Messpunkte bzw. 30 Tage bei Standardanwendung | 500.000 Messpunkte bzw. 300 Tage bei Standardanwendung |
Betriebstemperatur | -20º bis +60ºC | -30º bis +60ºC; Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage |
Hardware Varianten | mehrere Varianten verfügbar (Thies, Davis, SDI-12 oder Lambrecht) |
eine Einheit für alle Sensoren/Protokolle |
Gleichzeitiger Betrieb verschiedener Sensoren-Varianten | nicht möglich | Thies/Davis und SDI-12 möglich |
HTTPS Verschlüsselung | nein | ja |
Maximale Sensorenwerte | 54 | 128 |
Sensoren Upgrade (OTA) | nein | ja |
USB Anschluss | nein | ja |
SIM size | Standard | Nano |
GPS Modul | nein | auf Anfrage |
5G Funkmodul | nein | auf Anfrage |
Extrem geringer Stromverbrauch!
Preise
T707-SDI
€650
- SDI-12 Schnittstelle
- Standard Service-Level 25 MB Datenvolumen/Monat (mehr auf Anfrage)
- GPRS
M717
€900
- mehrere Schnittstellen
- Standard Service-Level 25 MB Datenvolumen/Monat (mehr auf Anfrage)
- GPRS/EDGE/WCDMA/LTE
- * Momentan nicht lieferbar
M717 rev D inkl. GPS
€1150
- mehrere Schnittstellen
- Datenvolumen pro Monat frei wählbar; individuelle Service-Level Vereinbarungen
- GPRS/EDGE/WCDMA/LTE
Unsere Einheiten unterstützen bei Bedarf auch proprietäre Protokolle, sowie Standard Protokolle und die SDI-12 Spezifikation.
Zubehör
Neben den Metrilog Außeneinheiten T707 und M717, sowie dem Gateway bieten wir eine Reihe von Zubehörteilen, wie Akkus zur externen Stromversorgung, Solarpanele, Adapter, Kabel und Kabelbefestiger an.
Im Rahmen von Kundenprojekten implementieren wir auch gerne individuelle Anforderungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Eventuell zusätzlich benötigtes Zubehör wird gerne von uns entwickelt und bereitgestellt.
Kabel "SDI-12"
Artikelnummer: | 1m | 502.001 |
2m | 502.002 | |
3m | 502.003 | |
5m | 502.004 | |
10m | 502.005 |
Kabel "Thies"
Artikelnummer: | 10m | 501.004 |
Kabel "Davis"
Artikelnummer: | 10m | 501.005 |
Stromversorgung "Davis"
Artikelnummer: | 1m | 500.017 |
Montagematerial für T707
Montagematerial für die Installation unserer RTU an einem Masten.
Inhalt: 1 x Halterung, 1 x Ringklemme, 2 x Schrauben, 2 x Kabelbinder
Artikelnummer: | MDS-3051 |
T-Stück
(Anschlüsse: 2 x Buchse und 1 x Stecker).
Artikelnummer: | 500.010 |
Solarlösungen
Gerne bieten wir Ihnen eine Solarlösung an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Gemeinsam mit unserem Partner, dem Unternehmen Solara, entwerfen wir die für Sie geeignete Lösung für Anwendungen, an denen keine elektrische Stromversorgung gewährleistet werden kann.